物业风险管控全套资料,本期包含物业管理过程中,风险的来源分析及管控措施和相关表格,以及培训资料一份,可以用作培训使用,惯例,获取电子档请关注我们后,si信,发送关键字“52030”获取,往期文章的电子档附件,回复关键字“菜单”,言归正传,开始今天的内容:
一、风险来源
科技设施专业风险来源 | |||
□ | 下水管道堵塞低层住户返水并造成较大损失。 | □ | 地下车库突遇暴雨造成倒灌现象引起损失。 |
□ | 公共区域供电设备设施发生运行故障(老化、超负荷、漏电、标识、短路)引发的重大质量事故或人员伤亡。 | □ | 停车场实施设备失灵(道闸杆、卷帘门)造成业主车辆被砸。 |
□ | 供电设备责任人没有采取正确操作流程及安全防护措施引起人员重大伤亡。 | □ | 电梯日常易损配件储备不足,造成维修不及时,引发业主不满及投诉。 |
□ | 业主带宠物乘梯时,由于牵狗绳较长造成业主与宠物不在同一乘梯位置时,电梯突然运行引起人员或宠物重大伤害。 | □ | 电梯维保方在日常维护保养时,电梯厅门处没有安放检修围挡,造成人员误入开启的厅门后坠落电梯井道引起重大伤害或死亡。 |
□ | 供暖管道软连接部位迸裂造成操作人员灼伤。 | □ | 电梯日常易损配件储备不足,造成维修不及时,引发业主不满及投诉。 |
□ | 水泵房跑水、进水造成水泵房被淹引起重大损失。 | □ | 供暖管道软连接部位迸裂造成操作人员灼伤。 |
客户服务专业来源 | |||
□ | 出现不利于公司的负面媒体报道。 | □ | 客户网上投诉(有效投诉或无效投诉)。 |
□ | 证照办理不及时(新办及年检),引发政府查处,或影响日常工作。 | □ | 入住现场出现群诉,业主现场发生不理智行为。 |
□ | 客户将钥匙存放在租售中心期间,房屋内物品发生丢失或损坏。 | □ | 举行社区活动,未做紧急处理预案。 |
□ | 对于业主违规装修,由于物业公司未尽到义务的,导致自家和邻里经济损失,或客户投诉乃至发生法律纠纷。 | □ | 由于代管客户物品(钥匙、信件、遗失物品)丢失、损坏导致客户投诉及赔偿。 |
□ | 客户信息处理不及时或瞒报,导致客户投诉升级 | □ | 外出收取物业服务费导致欠款丢失、收取假钞。 |
环境管理专风险来源 | |||
□ | 雪天,未及时铲雪、铲冰,造成客户不小心滑倒摔伤。 | ||
□ | 业主及业主的宠物对消杀农药敏感。 | ||
□ | 供方公司由于自身经营不善,突然撤场。 | ||
秩序维护专业风险来源 | |||
□ | 因业主不遵守“业主公约”或物业相关规定,出现业主机动车辆占用消防通道。导致妨碍正常的消防工作。 | □ | 发生可控火灾,因秩序维护人员不能熟练使用消防设施,造成火灾蔓延,不可控。 |
□ | 商户户外广告牌安装不牢固,大风天气时,广告牌脱落造成人身伤害。 | □ | 因车辆交通标识设置布局不合理,造成业主识别不清引起业主不满造成投诉。 |
□ | 因大门出入口的秩序维护人员未按规定的流程进行控制,车辆出入没记车牌号,在业主车辆丢失时,不能为业主提供证据,造成物业承担责任 | □ | 地下车库因灯光太暗,影响司机视线容易造成业主车辆撞伤。 |
□ | 在值勤中,秩序维护人员与业主、外来人员发生肢体冲突,致使秩序维护人员受伤。 | □ | 工作中因监控人职员作状态差,未对现场进行有效的监控,造成局部安全隐患的发生。 |
□ | 秩序维护人员在恶劣天气情况下执勤,产生身体伤害(如:酷暑、寒冬)。 | □ | 园区秩序维护人员在园区巡逻过程中,不小心被业主小狗咬伤。 |
□ | 高空作业时,防护措施不到位,发生高空坠物,造成业主或职员身体伤害。 | □ | 公共区域室外消防栓、水泵结合器失灵(打不开、锈蚀)及公共区域灭火器过期不能起到消防作用,造成损失。 |
信息运营专业风险来源 | |||
□ | 客户信息管理不慎(客服人员出卖、文档管理不慎遗失、作废文件未销毁)导致客户信息泄露,造成重大损失的 | ||
□ | 公司重要电子数据安全。 | ||
□ | 电脑硬盘数据泄露风险。 | ||
人力资源与行政专业风险来源 | |||
□ | 职员食堂集体食物中毒。 | □ | 个别人职员资发放不及时、计算错误、漏发,或误发离职人职员资,引发职员投诉及劳动纠纷。 |
□ | 印鉴证照使用风险。 | □ | 职员内部失窃。 |
□ | 职员集体脱岗、聚众闹事。 | □ | 有犯罪在逃、犯罪记录前科或有不良记录人员加入公司。 |
□ | 职员不能胜任本岗位工作,而涉及劳动合同解除,但缺乏有效证明。 | □ | 因管理不善,造成宿舍、食堂着火,但属于可控的范围 |
□ | 未及时签署劳动合同(实习协议)或劳动合同内容签署错误带来的用工风险 | □ | 职员不告而别,导致公司带来劳动用工风险及经济损失。 |
□ | 迟买、漏买社会及商业保险,职员发生工伤,导致职员权益遭受损害,同时公司需承担相应责任,保险漏停导致公司权益遭受损失。 | □ | 职员加班未及时支付加班费或未及时安排倒休,加班时长过于频繁,超过劳动法的规定,职员加班未经过部门经理审批而导致劳动纠纷 |
其他专业风险来源 | |||
□ | 销售区域发生客户群诉、集会事件。 | ||
□ | 销售区域发生冲击销售大厅、砸毁公司财物事件。 | ||
□ | 票据管理不完整导致客户多次退款、冒领。 | ||
□ | 诉讼证据不足,导致败诉。 | ||
□ | 公众责任险报案不及时,未保留关键证据,导致索赔无法实现。 |
二、风险等级评定(参照)
Ⅰ级风险 | |
1 | 利用职务之便侵犯公司、客户财产权益。 |
2 | 泳池溺毙或因泳池设备设施引起的重大伤害或死亡。 |
3 | 在政府部门专项业务检查中不能通过,被媒体曝光。 |
4 | 沼气爆炸、化粪池盖板松动伤人。 |
5 | 公共设施用电、设施尖角、固定不牢固造成的人员伤害。 |
6 | 重大火灾造成群死群伤。 |
7 | 社区文化活动或经营活动中出现的食物中毒、交通事故等群死群伤事件。 |
8 | 代收费风险(水、电、排污、垃圾处理等)。 |
9 | 群体突发事件(客户群诉、聚众闹事等)。 |
10 | 高空抛物造成的人员伤亡和重大财产损失。 |
11 | 负有管理责任的小区内车辆被盗事件。 |
Ⅱ级风险 | |
1 | 未公布服务项目及价格,导致住户的质疑与投诉。 |
2 | 危险品的管理和使用不当造成人员伤害或财产损失。 |
3 | 出现不利于公司的媒体报道。 |
4 | 安防设备遭受雷击,造成安防设备瘫痪或损坏。 |
5 | 负有管理责任的客户户内被盗和被抢事件。 |
6 | 员工集体脱岗,聚众闹事、赌博。 |
Ⅲ级风险 | |
1 | 有犯罪前科人员或不良记录人员流入公司。 |
2 | 工资发放错误、不及时,损害员工权益,甚至引发投诉及劳动纠纷。 |
3 | 迟买、漏买社保期间发生工伤意外造成员工权益受损,且公司要完全承担费用,并可能影响公司品牌形象。 |
4 | 因未及时签署劳动合同、错误填写劳动合同或劳动合同变更未及时签署而带来的用工风险。 |
5 | 员工严重违纪或不能胜任工作(公司给予培训或转岗仍不能胜任工作)而公司拟解除劳动合同时,缺乏有效的违纪证明,引发劳资纠纷。 |
6 | 被动离职达不到劳动法规定的严重违纪要求,存在劳动风险;员工月末月初突然离职给部门正常工作造成损失;误发离职人员工资,造成企业损失或员工投诉。 |
7 | 因未在合同内约定管理标准、合同期限、利用共用部位公用设施经营所得的权益分配等,所引发业主投诉增加后续处理难度。 |
8 | 因未购买公共责任险、停车场责任险、机损险、高空抛物险等,带来经营风险。 |
9 | 遗失代管客户物品,引发的赔偿及客户抱怨。 |
10 | 装修施工人员随意出入小区,装修现场无消防设施,装修存在违章行为。 |
11 | 雨污混排导致污水排放不合格或污水处理站被水淹。 |
12 | 二次供水水质监检测不合格,水池(箱)盖未上锁,存在安全隐患。 |
13 | 电梯底坑进水导致设备故障。 |
14 | 电缆、线排的安装、维护不当造成绝缘破坏短路或设备故障。 |
15 | 误操作开启计量检定机构加封的用电计量装置封印或损坏供电企业用电计量装置,使供电企业的用电计量装置计量不准或被处罚。 |
16 | 职业安全。 |
17 | 与客户、外来人员等发生肢体接触造成伤害或在处理突发事件时产生民事侵权行为或行政违法行为。 |
18 | 安全死角无物防或技防措施,存在安全管理漏洞。 |
19 | 闭路监控、红外及居家报警系统失效。 |
20 | 小区的租户、公司户、商铺、空置房带来的安全隐患。 |
21 | 监控中心岗位工作状态差,不能对现场进行有效的监控。 |
22 | 停车场内交通事故。 |
23 | 社区养狗、遛狗伤人。 |
24 | 印鉴使用风险管理。 |
25 | 数据安全风险。 |
26 | 媒体风险。 |
27 | 车场安全员对于客户遗弃的停车发票不作废票处理,重复使用。 |
28 | 家政人员直接向客户收取现金。 |
29 | 员工私自接受业主委托,代业主收取房租,代购商品等行为。 |
30 | 部门备用金存入个人账户,备用金的存折与密码由一人保管。 |
31 | 擅自开通网上企业银行,通过备用金个人账户进行资金转账。 |
32 | 现有招投标流程对于定标的标的及价格无法在事前控制。 |
33 | 泳池现场无管理规定,特殊群体(老人、小孩)无针对性的管理措施;泳池未按规范配置相应设施。 |
34 | 泳池周边绿化、设施遮挡救生员视线或监控镜头;照明不足导致视线不清或存存在死角。 |
35 | 泳池设施设备引起泳客受伤。 |
Ⅰ级风险管控措施表
采取风险处理方式 | 参考标准 | 应对风险采取具体实施措施 | 备注 |
商户户外广告牌安装不牢固,大风天气时,广告牌脱落造成人身伤害 | |||
风险转移(公众责任险)(人身意外险) | 《**市牌匾标识设置管理规范》
《装修管理作业标准》 《高空抛物突发事件处理作业标准》 |
1、在商家办理入住时,告知物业服务中心与商家签订的《物业服务协议》中关于商铺管理的相关内容,使商铺明确自己的权利和义务; | |
2、在商家装修期间,物业服务中心按照《装修管理协议》约定的相关内容,安排装修管理员进行定期巡视;在商家安装户外广告标识时,物业服务中心对其外观设计、用材进行评估和指导,严格把握质量关; | |||
3、在日常的巡检中,秩序维护人员将户外广告标识列为巡检的范围,特别是在风雨天气增加现场的巡视频次,发现不安全的广告牌及时告知商铺并同时上报服务中心,现场做好警戒规避责任; | |||
4、每半年向商户发放关于自查“户外广告”的通知。 | |||
下水管道堵塞低层住户返水并造成重大损失 | |||
风险转移(公众责任险) | 《异常跑水事件处理作业标准》、《污水井、化粪池清理作业标准》、《装修管理作业标准》 | 1、制定完善的疏通检修记录,每半年对管道进行一次检查和疏通; | |
2、对检修中发现的问题及时进行维修,做好记录并保存好疏通检查记录; | |||
3、每年对客户张贴一次提示性通知,提示客户正确使用排污管道,不要往排污管道中倾倒建筑垃圾及抹布等物品; | |||
4、在业主装修过程中,做好检查记录,发现堵塞问题应立即处理。 | |||
公共区域供电设备设施发生运行故障引发的重大质量事故或人员伤亡 | |||
风险转移(公众责任险、) | 《配电箱巡视管理作业标准》《变配电系统倒闸操作及异常情况处理
作业标准》 |
1、每月定期对公共区域照明、供电管网、水景观供电系统安装的漏电保护器进行安全测试,不合格及时进行更换; | |
2、每周巡查园区照明线路及节日装饰灯具,发现电源连接处出现断裂、绝缘层破损后及时进行处理; | |||
3、安装节日装饰灯具时,通过各种信息渠道告知业主远离用电线路,注意安全。 | |||
风险转移 | 《配电柜维修保养作业标准》
《设备间(配电房)标准化管理作业标准》 |
1、高低压配电室内应制作各种警示标识牌,并对需停电维修的供电设备主控断路器手柄上进行悬挂警示标识牌; | |
2、 供电设备现场检修或倒闸操作时,现场必须有监护人,否则设备责任人不予实施操作; | |||
3、设备责任人要熟悉系统工作原理、构造及运行状况,严格按照供电操作流程进行正确操作,杜绝违章作业; | |||
4、设备责任人在实施现场供电维修作业时,必须使用检测合格并在有效期范围之内的安全绝缘用具,禁止使用未效验或损坏的安全保护用具,杜绝在无安全保护措施的供电线路上作业; | |||
5、根据供电局要求,定期对供电安全用具进行检测; | |||
6、每季度对供电专业人员进行供电操作流程方面的培训。 | |||
销售区域发生客户群诉、集会事件 | |||
风险减轻 | 《突发事件处理作业标准》 | 1.建立第一物业销售案场销售特殊事件处理预案; | |
2.根据预案对现场工作人员开展培训; | |||
3.加强同地产销售人员的沟通及时掌握相关信息; | |||
4.加强现场管控,保证人员及财产安全,及时向领导汇报情况。 | |||
4.加强现场管控,保证人员及财产安全,及时向领导汇报情况; | |||
客户信息管理不慎导致客户信息泄露,造成相应损失 | |||
风险自留 | 《BI手册》《对客通知作业标准》《客户档案资料管理作业标准》 | 1、对职务行为准则培训,提高客户信息保密意识; | |
2、及时销毁作废的客户资料,或含有客户信息的资料; | |||
3、严格执行《客户档案资料管理作业标准》,执行借阅权限; | |||
4、未按《对客通知作业标准》执行关于销毁通知的相关要求。 |
Ⅱ级风险管控措施表、Ⅲ级风险管控措施表 略,内容太多,大家下载电子档查看